OM3 Télécommunications de qualité intérieure multimode 10 gigabit Câble fibre optique
Le câble en vrac brut des fibres opitcal, carottes Type: 4/6/8/12/24/48 CORE
Description
| Paramètre | Modèle | Comptage de base | À long terme / à court terme (n) | À long terme / à court terme (n / 100 mm) | Min . Radius de flexion (mm) | Plage de température de fonctionnement | Taille du câble (mm) | Poids du câble (kg / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force de traction autorisée | Force d'écrasement admissible | Dynamique | Statique | -30 Degré ~ 60 degrés | ||||
| Gjfjv -4 b1 | 4 noyau | 200/600 | 200/1000 | 5 | ≈30 | -30 Degré ~ 60 degrés | 5 | 110 |
| Gjfjv -6 b1 | 6 noyau | 200/600 | 200/1000 | 5.4 | ~32 | -30 Degré ~ 60 degrés | 5.4 | 110 |
| Gjfjv -8 b1 | 8 noyau | 200/600 | 200/1000 | 5.5 | ≈40 | -30 Degré ~ 60 degrés | 5.5 | 110 |
| Gjfjv -12 b1 | 12 noyau | 200/600 | 200/1000 | 6.2 | ≈45 | -30 Degré ~ 60 degrés | 6.2 | 110 |
| Gjfjv -24 b1 | 24 noyau | 200/600 | 200/1000 | 7.0 | ~52 | -30 Degré ~ 60 degrés | 7.0 | 110 |
| Gjfjv -48 b1 | 48 Core | 200/600 | 200/1000 | 8.0 | ~60 | -30 Degré ~ 60 degrés | 8.0 | 110 |
Type de cœurs: 4/6/8/12/24/48 CORES






étiquette à chaud: OM3 Télécommunications de qualité intérieure multimode 10 gigabit Câbles en fibre optique, fournisseurs, fabricants, usine, gros, prix, prix, fibres de fibres opitales, câble optica en vrac, bon marché, câble à fibre optique, câble à fibre
Une paire de:Cat 7 10 Gigabit Poe Câble réseau à double blindage
Un article:Câbles de câble en masse UTP Cat6
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer












